Dívidas de Estados com a União, Tarifas de Pedágios, Concessões Públicas, Contratos B2B de longo prazo.
O "irmão mais velho" do IGP-M, que fecha no mês civil exato e é a régua padrão para contratos governamentais e infraestrutura.
Calcule a variação composta acumulada do IGP-DI em qualquer período histórico.
Processando taxas e acumulados compostos...
Fonte dos Dados: API SGS / Banco Central & FGV IBRE
O IGP-DI é apurado pela FGV IBRE e registra a variação de preços de toda a cadeia produtiva voltada ao consumo interno brasileiro. Ele abrange o mês civil fechado (dia 1º ao dia 30/31).
📄 Consulte a metodologia acadêmica oficial completa no site do FGV.
Sua composição compartilha da mesma fórmula do IGP-M, com período de coleta fechando estritamente no mês civil:
Preços ao Produtor Amplo.
Preços ao Consumidor.
Custos de materiais e mão de obra civil.
Criado em 1944, o IGP-DI é um dos indexadores de inflação mais antigos e respeitados do Brasil. Ele antecede o IPCA do IBGE e foi a métrica soberana de controle macroeconômico do país ao longo de toda a segunda metade do século XX.
Série histórica com total de 988 registros mensais.
| Mês / Ano de Referência | Taxa Percentual Mensal (%) |
|---|---|
| Mai/2024 | ▲ 0,87% |
| Abr/2024 | ▲ 0,72% |
| Mar/2024 | ▼ -0,30% |
| Fev/2024 | ▼ -0,41% |
| Jan/2024 | ▼ -0,27% |
| Dez/2023 | ▲ 0,64% |
| Nov/2023 | ▲ 0,50% |
| Out/2023 | ▲ 0,51% |
| Set/2023 | ▲ 0,45% |
| Ago/2023 | ▲ 0,05% |
| Jul/2023 | ▼ -0,40% |
| Jun/2023 | ▼ -1,45% |
| Mai/2023 | ▼ -2,33% |
| Abr/2023 | ▼ -1,01% |
| Mar/2023 | ▼ -0,34% |
| Fev/2023 | ▲ 0,04% |
| Jan/2023 | ▲ 0,06% |
| Dez/2022 | ▲ 0,31% |
| Nov/2022 | ▼ -0,18% |
| Out/2022 | ▼ -0,62% |
| Set/2022 | ▼ -1,22% |
| Ago/2022 | ▼ -0,55% |
| Jul/2022 | ▼ -0,38% |
| Jun/2022 | ▲ 0,62% |
Consolidação anual composta do indexador IGP-DI
| Ano | Média Mensal | Acumulado do Ano | Maior Taxa Anual | Menor Taxa Anual |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7560% | 3,81% | ▲ 2,41% (Abr/2026) | ▼ -0,84% (Fev/2026) |
| 2025 | -0,0975% | -1,19% | ▲ 1,00% (Fev/2025) | ▼ -1,80% (Jun/2025) |
| 2024 | 0,5567% | 6,86% | ▲ 1,54% (Out/2024) | ▼ -0,41% (Fev/2024) |
| 2023 | -0,2733% | -3,28% | ▲ 0,64% (Dez/2023) | ▼ -2,33% (Mai/2023) |
| 2022 | 0,4133% | 5,01% | ▲ 2,37% (Mar/2022) | ▼ -1,22% (Set/2022) |
| 2021 | 1,3792% | 17,74% | ▲ 3,40% (Mai/2021) | ▼ -0,58% (Nov/2021) |
| 2020 | 1,7542% | 23,07% | ▲ 3,87% (Ago/2020) | ▼ 0,01% (Fev/2020) |
| 2019 | 0,6200% | 7,68% | ▲ 1,74% (Dez/2019) | ▼ -0,51% (Ago/2019) |
| 2018 | 0,5767% | 7,10% | ▲ 1,79% (Set/2018) | ▼ -1,14% (Nov/2018) |
| 2017 | -0,0333% | -0,42% | ▲ 0,80% (Nov/2017) | ▼ -1,24% (Abr/2017) |
| 2016 | 0,5792% | 7,15% | ▲ 1,63% (Jun/2016) | ▼ -0,39% (Jul/2016) |
| 2015 | 0,8500% | 10,68% | ▲ 1,76% (Out/2015) | ▼ 0,40% (Mai/2015) |
| 2014 | 0,3117% | 3,78% | ▲ 1,48% (Mar/2014) | ▼ -0,63% (Jun/2014) |
| 2013 | 0,4500% | 5,53% | ▲ 1,36% (Set/2013) | ▼ -0,06% (Abr/2013) |
| 2012 | 0,6533% | 8,11% | ▲ 1,52% (Jul/2012) | ▼ -0,31% (Out/2012) |
| 2011 | 0,4092% | 5,01% | ▲ 0,98% (Jan/2011) | ▼ -0,16% (Dez/2011) |
| 2010 | 0,8975% | 11,31% | ▲ 1,58% (Nov/2010) | ▼ 0,22% (Jul/2010) |
| 2009 | -0,1200% | -1,44% | ▲ 0,25% (Set/2009) | ▼ -0,84% (Mar/2009) |
| 2008 | 0,7317% | 9,11% | ▲ 1,89% (Jun/2008) | ▼ -0,44% (Dez/2008) |
| 2007 | 0,6367% | 7,90% | ▲ 1,47% (Dez/2007) | ▼ 0,14% (Abr/2007) |
| 2006 | 0,3117% | 3,80% | ▲ 0,81% (Out/2006) | ▼ -0,45% (Mar/2006) |
| 2005 | 0,1033% | 1,23% | ▲ 0,99% (Mar/2005) | ▼ -0,79% (Ago/2005) |
| 2004 | 0,9592% | 12,13% | ▲ 1,46% (Mai/2004) | ▼ 0,48% (Set/2004) |
| 2003 | 0,6208% | 7,66% | ▲ 2,17% (Jan/2003) | ▼ -0,70% (Jun/2003) |
| 2002 | 1,9858% | 26,41% | ▲ 5,84% (Nov/2002) | ▼ 0,11% (Mar/2002) |
| 2001 | 0,8292% | 10,40% | ▲ 1,62% (Jul/2001) | ▼ 0,18% (Dez/2001) |
| 2000 | 0,7842% | 9,80% | ▲ 2,26% (Jul/2000) | ▼ 0,13% (Abr/2000) |
| 1999 | 1,5367% | 19,99% | ▲ 4,44% (Fev/1999) | ▼ -0,34% (Mai/1999) |
| 1998 | 0,1425% | 1,71% | ▲ 0,98% (Dez/1998) | ▼ -0,38% (Jul/1998) |
| 1997 | 0,6042% | 7,48% | ▲ 1,58% (Jan/1997) | ▼ -0,04% (Ago/1997) |
| 1996 | 0,7475% | 9,33% | ▲ 1,79% (Jan/1996) | ▼ 0,00% (Ago/1996) |
| 1995 | 1,1600% | 14,77% | ▲ 2,62% (Jun/1995) | ▼ -1,08% (Set/1995) |
| 1994 | 22,9475% | 909,67% | ▲ 46,58% (Jun/1994) | ▼ 0,57% (Dez/1994) |
| 1993 | 32,0883% | 2.708,39% | ▲ 36,99% (Set/1993) | ▼ 26,51% (Fev/1993) |
| 1992 | 23,5167% | 1.157,84% | ▲ 27,37% (Set/1992) | ▼ 18,54% (Abr/1992) |
| 1991 | 15,9733% | 480,23% | ▲ 25,85% (Out/1991) | ▼ 6,53% (Mai/1991) |
| 1990 | 28,3350% | 1.476,71% | ▲ 81,32% (Mar/1990) | ▼ 9,02% (Jun/1990) |
| 1989 | 28,6600% | 1.782,85% | ▲ 49,39% (Dez/1989) | ▼ 4,23% (Mar/1989) |
| 1988 | 22,5208% | 1.037,53% | ▲ 28,89% (Dez/1988) | ▼ 17,65% (Fev/1988) |
| 1987 | 14,8367% | 415,91% | ▲ 27,58% (Mai/1987) | ▼ 4,50% (Ago/1987) |
| 1986 | 4,4183% | 65,04% | ▲ 17,79% (Jan/1986) | ▼ -0,58% (Abr/1986) |
| 1985 | 10,6333% | 235,13% | ▲ 14,95% (Nov/1985) | ▼ 7,22% (Abr/1985) |
| 1984 | 10,2925% | 223,81% | ▲ 12,58% (Out/1984) | ▼ 8,86% (Mai/1984) |
| 1983 | 9,9442% | 211,02% | ▲ 13,31% (Jul/1983) | ▼ 6,40% (Mai/1983) |
| 1982 | 5,9400% | 99,73% | ▲ 7,99% (Jun/1982) | ▼ 3,66% (Set/1982) |
| 1981 | 5,7400% | 95,20% | ▲ 8,48% (Fev/1981) | ▼ 3,80% (Dez/1981) |
| 1980 | 6,3933% | 110,23% | ▲ 8,45% (Jul/1980) | ▼ 4,20% (Fev/1980) |
| 1979 | 4,8967% | 77,24% | ▲ 7,69% (Set/1979) | ▼ 2,34% (Mai/1979) |
| 1978 | 2,8950% | 40,82% | ▲ 3,63% (Jun/1978) | ▼ 1,52% (Dez/1978) |
| 1977 | 2,7733% | 38,79% | ▲ 4,15% (Mar/1977) | ▼ 1,30% (Ago/1977) |
| 1976 | 3,2225% | 46,27% | ▲ 4,15% (Fev/1976) | ▼ 1,90% (Nov/1976) |
| 1975 | 2,1667% | 29,33% | ▲ 2,79% (Ago/1975) | ▼ 1,57% (Mar/1975) |
| 1974 | 2,5117% | 34,56% | ▲ 5,14% (Abr/1974) | ▼ 1,19% (Jul/1974) |
| 1973 | 1,2108% | 15,53% | ▲ 1,65% (Jan/1973) | ▼ 0,93% (Jun/1973) |
| 1972 | 1,2258% | 15,73% | ▲ 1,97% (Fev/1972) | ▼ 0,71% (Dez/1972) |
| 1971 | 1,4950% | 19,48% | ▲ 2,28% (Jun/1971) | ▼ 0,84% (Dez/1971) |
| 1970 | 1,4808% | 19,27% | ▲ 2,30% (Ago/1970) | ▼ 0,32% (Abr/1970) |
| 1969 | 1,4842% | 19,31% | ▲ 2,30% (Jul/1969) | ▼ 0,29% (Dez/1969) |
| 1968 | 1,9133% | 25,50% | ▲ 3,29% (Jan/1968) | ▼ 0,65% (Dez/1968) |
| 1967 | 1,8833% | 25,02% | ▲ 4,45% (Jan/1967) | ▼ 0,55% (Dez/1967) |
| 1966 | 2,8042% | 39,11% | ▲ 7,67% (Jan/1966) | ▼ 0,68% (Dez/1966) |
| 1965 | 2,4942% | 34,23% | ▲ 6,01% (Mar/1965) | ▼ 0,91% (Nov/1965) |
| 1964 | 5,6167% | 92,12% | ▲ 11,26% (Jan/1964) | ▼ 2,70% (Mai/1964) |
| 1963 | 5,0283% | 79,89% | ▲ 8,75% (Jan/1963) | ▼ 1,56% (Abr/1963) |
| 1962 | 3,5467% | 51,61% | ▲ 7,47% (Nov/1962) | ▼ 0,82% (Abr/1962) |
| 1961 | 3,3317% | 47,79% | ▲ 8,30% (Out/1961) | ▼ 0,35% (Fev/1961) |
| 1960 | 2,2492% | 30,46% | ▲ 5,03% (Out/1960) | ▼ 0,15% (Mai/1960) |
| 1959 | 2,8233% | 39,44% | ▲ 7,11% (Fev/1959) | ▼ 1,12% (Jun/1959) |
| 1958 | 1,8400% | 24,37% | ▲ 4,13% (Nov/1958) | ▼ 0,25% (Jun/1958) |
| 1957 | 0,5692% | 6,95% | ▲ 4,35% (Jan/1957) | ▼ -0,28% (Mar/1957) |
| 1956 | 1,8517% | 24,56% | ▲ 3,40% (Set/1956) | ▼ 0,29% (Dez/1956) |
| 1955 | 0,9633% | 12,15% | ▲ 2,26% (Set/1955) | ▼ 0,00% (Fev/1955) |
| 1954 | 1,9400% | 25,87% | ▲ 3,79% (Abr/1954) | ▼ 0,42% (Out/1954) |
| 1953 | 1,5733% | 20,51% | ▲ 3,81% (Ago/1953) | ▼ -0,49% (Mai/1953) |
| 1952 | 1,0108% | 12,75% | ▲ 3,47% (Jan/1952) | ▼ -0,53% (Set/1952) |
| 1951 | 0,9850% | 12,34% | ▲ 3,25% (Jan/1951) | ▼ -2,40% (Jul/1951) |
| 1950 | 0,9908% | 12,41% | ▲ 2,86% (Ago/1950) | ▼ -2,16% (Mar/1950) |
| 1949 | 0,9792% | 12,29% | ▲ 4,58% (Nov/1949) | ▼ 0,00% (Mar/1949) |
| 1948 | 0,6483% | 7,98% | ▲ 2,66% (Jan/1948) | ▼ -0,83% (Abr/1948) |
| 1947 | 0,2383% | 2,74% | ▲ 3,64% (Jan/1947) | ▼ -2,59% (Abr/1947) |
| 1946 | 1,6917% | 22,23% | ▲ 4,00% (Ago/1946) | ▼ 0,92% (Dez/1946) |
| 1945 | 0,8850% | 11,10% | ▲ 2,44% (Fev/1945) | ▼ -1,19% (Mar/1945) |
| 1944 | 1,4709% | 17,40% | ▲ 2,60% (Out/1944) | ▼ 0,00% (Dez/1944) |
O IGP-DI é indicado para contratos societários, acordos com entidades governamentais e atualizações de tarifas públicas. Para reajuste comum de locações urbanas privadas, o IGP-M continua sendo o mais empregado.
Exiba a variação e taxa do IGP-DI em tempo real no seu blog ou site corporativo.