"Inflação do Aluguel" (locações antigas), Contratos B2B, Indexações com alta exposição ao Dólar.
Um índice híbrido (atacado + varejo + obras) que mede a inflação de mercado, mas que pode explodir em tempos de crise cambial.
Calcule a variação composta acumulada do IGP-M em qualquer período histórico.
Processando taxas e acumulados compostos...
Fonte dos Dados: API SGS / Banco Central & FGV IBRE
O IGP-M é desenvolvido pelo IBRE da FGV. Sua janela de apuração é do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência, permitindo que o índice seja divulgado antes do fim do mês.
📄 Consulte a metodologia acadêmica oficial completa no site do FGV.
O IGP-M não mede apenas o balcão do supermercado. Ele é formado por três pilares com os seguintes pesos:
Preços ao Produtor Amplo. Altamente sensível ao dólar e commodities.
Preços ao Consumidor (varejo semelhante ao IPCA).
Custos de engenharia e materiais de construção civil.
Durante a pandemia (2020 e 2021), a disparada do Dólar e das commodities internacionais fez o IPA explodir. O IGP-M acumulou mais de **37% em 12 meses**, gerando uma crise nacional nos contratos de aluguel.
Série histórica com total de 445 registros mensais.
| Mês / Ano de Referência | Taxa Percentual Mensal (%) |
|---|---|
| Jun/2020 | ▲ 1,56% |
| Mai/2020 | ▲ 0,28% |
| Abr/2020 | ▲ 0,80% |
| Mar/2020 | ▲ 1,24% |
| Fev/2020 | ▼ -0,04% |
| Jan/2020 | ▲ 0,48% |
| Dez/2019 | ▲ 2,09% |
| Nov/2019 | ▲ 0,30% |
| Out/2019 | ▲ 0,68% |
| Set/2019 | ▼ -0,01% |
| Ago/2019 | ▼ -0,67% |
| Jul/2019 | ▲ 0,40% |
| Jun/2019 | ▲ 0,80% |
| Mai/2019 | ▲ 0,45% |
| Abr/2019 | ▲ 0,92% |
| Mar/2019 | ▲ 1,26% |
| Fev/2019 | ▲ 0,88% |
| Jan/2019 | ▲ 0,01% |
| Dez/2018 | ▼ -1,08% |
| Nov/2018 | ▼ -0,49% |
| Out/2018 | ▲ 0,89% |
| Set/2018 | ▲ 1,52% |
| Ago/2018 | ▲ 0,70% |
| Jul/2018 | ▲ 0,51% |
Consolidação anual composta do indexador IGP-M
| Ano | Média Mensal | Acumulado do Ano | Maior Taxa Anual | Menor Taxa Anual |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5450% | 3,28% | ▲ 2,73% (Abr/2026) | ▼ -0,73% (Fev/2026) |
| 2025 | -0,0850% | -1,04% | ▲ 1,06% (Fev/2025) | ▼ -1,67% (Jun/2025) |
| 2024 | 0,5308% | 6,54% | ▲ 1,52% (Out/2024) | ▼ -0,52% (Fev/2024) |
| 2023 | -0,2650% | -3,18% | ▲ 0,74% (Dez/2023) | ▼ -1,93% (Jun/2023) |
| 2022 | 0,4492% | 5,46% | ▲ 1,83% (Fev/2022) | ▼ -0,97% (Out/2022) |
| 2021 | 1,3825% | 17,79% | ▲ 4,10% (Mai/2021) | ▼ -0,64% (Set/2021) |
| 2020 | 1,7583% | 23,14% | ▲ 4,34% (Set/2020) | ▼ -0,04% (Fev/2020) |
| 2019 | 0,5925% | 7,32% | ▲ 2,09% (Dez/2019) | ▼ -0,67% (Ago/2019) |
| 2018 | 0,6117% | 7,55% | ▲ 1,87% (Jun/2018) | ▼ -1,08% (Dez/2018) |
| 2017 | -0,0425% | -0,53% | ▲ 0,89% (Dez/2017) | ▼ -1,10% (Abr/2017) |
| 2016 | 0,5817% | 7,19% | ▲ 1,69% (Jun/2016) | ▼ -0,03% (Nov/2016) |
| 2015 | 0,8400% | 10,54% | ▲ 1,89% (Out/2015) | ▼ 0,27% (Fev/2015) |
| 2014 | 0,3033% | 3,67% | ▲ 1,67% (Mar/2014) | ▼ -0,74% (Jun/2014) |
| 2013 | 0,4500% | 5,53% | ▲ 1,50% (Set/2013) | ▼ 0,00% (Mai/2013) |
| 2012 | 0,6300% | 7,81% | ▲ 1,43% (Ago/2012) | ▼ -0,06% (Fev/2012) |
| 2011 | 0,4158% | 5,10% | ▲ 1,00% (Fev/2011) | ▼ -0,18% (Jun/2011) |
| 2010 | 0,8983% | 11,32% | ▲ 1,45% (Nov/2010) | ▼ 0,15% (Jul/2010) |
| 2009 | -0,1433% | -1,71% | ▲ 0,42% (Set/2009) | ▼ -0,74% (Mar/2009) |
| 2008 | 0,7850% | 9,81% | ▲ 1,98% (Jun/2008) | ▼ -0,32% (Ago/2008) |
| 2007 | 0,6250% | 7,75% | ▲ 1,76% (Dez/2007) | ▼ 0,04% (Abr/2007) |
| 2006 | 0,3158% | 3,85% | ▲ 0,92% (Jan/2006) | ▼ -0,42% (Abr/2006) |
| 2005 | 0,1008% | 1,20% | ▲ 0,86% (Abr/2005) | ▼ -0,65% (Ago/2005) |
| 2004 | 0,9808% | 12,42% | ▲ 1,38% (Jun/2004) | ▼ 0,39% (Out/2004) |
| 2003 | 0,7017% | 8,69% | ▲ 2,33% (Jan/2003) | ▼ -1,00% (Jun/2003) |
| 2002 | 1,9100% | 25,30% | ▲ 5,19% (Nov/2002) | ▼ 0,06% (Fev/2002) |
| 2001 | 0,8267% | 10,37% | ▲ 1,48% (Jul/2001) | ▼ 0,22% (Dez/2001) |
| 2000 | 0,7958% | 9,95% | ▲ 2,39% (Ago/2000) | ▼ 0,15% (Mar/2000) |
| 1999 | 1,5433% | 20,10% | ▲ 3,61% (Fev/1999) | ▼ -0,29% (Mai/1999) |
| 1998 | 0,1483% | 1,79% | ▲ 0,96% (Jan/1998) | ▼ -0,32% (Nov/1998) |
| 1997 | 0,6242% | 7,74% | ▲ 1,77% (Jan/1997) | ▼ 0,09% (Jul/1997) |
| 1996 | 0,7367% | 9,19% | ▲ 1,73% (Jan/1996) | ▼ 0,10% (Set/1996) |
| 1995 | 1,1925% | 15,24% | ▲ 2,46% (Jun/1995) | ▼ -0,71% (Set/1995) |
| 1994 | 22,4825% | 869,74% | ▲ 45,71% (Mar/1994) | ▼ 0,84% (Dez/1994) |
| 1993 | 31,5292% | 2.567,34% | ▲ 38,32% (Dez/1993) | ▼ 25,83% (Jan/1993) |
| 1992 | 23,6500% | 1.174,67% | ▲ 27,86% (Fev/1992) | ▼ 19,94% (Abr/1992) |
| 1991 | 15,5800% | 458,38% | ▲ 25,62% (Nov/1991) | ▼ 7,48% (Mai/1991) |
| 1990 | 29,7650% | 1.699,87% | ▲ 83,95% (Mar/1990) | ▼ 5,93% (Mai/1990) |
| 1989 | 37,2386% | 805,76% | ▲ 47,13% (Dez/1989) | ▼ 19,68% (Jun/1989) |
Os pesos de composição (60/30/10) e metodologias são idênticos. A única alteração está na data de coleta: o IGP-M apura de 21 a 20, e o IGP-DI fecha do dia 1º ao dia 30/31 do mês civil.
Sim. Não existe lei federal que obrigue o uso do IGP-M em contratos de locação privada. A troca depende de aditivo de contrato por acordo mútuo.
Exiba a variação e taxa do IGP-M em tempo real no seu blog ou site corporativo.