Laudos de Engenharia, Perícias Judiciais, Contratos Públicos de construção civil, Composição do IGP-DI.
A versão de "mês civil fechado" do custo da construção, essencial para peritos, engenheiros e contratos governamentais, mas inviável para boletos.
Calcule a variação composta acumulada do INCC-DI em qualquer período histórico.
Processando taxas e acumulados compostos...
Fonte dos Dados: API SGS / Banco Central & FGV IBRE
O INCC-DI é apurado pela FGV e possui a exata mesma metodologia e composição de pesos do INCC-M. A única diferença é a janela de coleta: ele abrange o mês civil completo (dia 1º ao dia 30/31).
📄 Consulte a metodologia acadêmica oficial completa no site do FGV.
O INCC monitora os custos em 7 capitais brasileiras, divididos em três grandes grupos:
Cimento, aço, tijolos, fiação e betoneiras.
Pedreiros, serventes, mestres e engenheiros.
Projetos, licenciamento e taxas de cartório.
O INCC-DI registrou variações alarmantes no passado. Em **março de 1990 (Plano Collor)**, alcançou a taxa recorde de **78,41%** em um único mês. Já em **março de 1994**, registrou 55,71%.
Série histórica com total de 988 registros mensais.
| Mês / Ano de Referência | Taxa Percentual Mensal (%) |
|---|---|
| Mai/2020 | ▲ 0,20% |
| Abr/2020 | ▲ 0,22% |
| Mar/2020 | ▲ 0,26% |
| Fev/2020 | ▲ 0,33% |
| Jan/2020 | ▲ 0,38% |
| Dez/2019 | ▲ 0,21% |
| Nov/2019 | ▲ 0,04% |
| Out/2019 | ▲ 0,18% |
| Set/2019 | ▲ 0,46% |
| Ago/2019 | ▲ 0,42% |
| Jul/2019 | ▲ 0,58% |
| Jun/2019 | ▲ 0,88% |
| Mai/2019 | ▲ 0,03% |
| Abr/2019 | ▲ 0,38% |
| Mar/2019 | ▲ 0,31% |
| Fev/2019 | ▲ 0,09% |
| Jan/2019 | ▲ 0,49% |
| Dez/2018 | ▲ 0,13% |
| Nov/2018 | ▲ 0,13% |
| Out/2018 | ▲ 0,35% |
| Set/2018 | ▲ 0,23% |
| Ago/2018 | ▲ 0,15% |
| Jul/2018 | ▲ 0,61% |
| Jun/2018 | ▲ 0,97% |
Consolidação anual composta do indexador INCC-DI
| Ano | Média Mensal | Acumulado do Ano | Maior Taxa Anual | Menor Taxa Anual |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6840% | 3,47% | ▲ 1,00% (Abr/2026) | ▼ 0,28% (Fev/2026) |
| 2025 | 0,4825% | 5,94% | ▲ 0,91% (Jul/2025) | ▼ 0,17% (Set/2025) |
| 2024 | 0,5292% | 6,54% | ▲ 0,86% (Mai/2024) | ▼ 0,13% (Fev/2024) |
| 2023 | 0,2867% | 3,49% | ▲ 0,71% (Jun/2023) | ▼ 0,05% (Fev/2023) |
| 2022 | 0,7442% | 9,27% | ▲ 2,28% (Mai/2022) | ▼ 0,09% (Ago/2022) |
| 2021 | 1,0883% | 13,84% | ▲ 2,22% (Mai/2021) | ▼ 0,35% (Dez/2021) |
| 2020 | 0,7075% | 8,81% | ▲ 1,73% (Out/2020) | ▼ 0,20% (Mai/2020) |
| 2019 | 0,3392% | 4,14% | ▲ 0,88% (Jun/2019) | ▼ 0,03% (Mai/2019) |
| 2018 | 0,3142% | 3,83% | ▲ 0,97% (Jun/2018) | ▼ 0,13% (Fev/2018) |
| 2017 | 0,3475% | 4,25% | ▲ 0,93% (Jun/2017) | ▼ -0,02% (Abr/2017) |
| 2016 | 0,4958% | 6,10% | ▲ 1,93% (Jun/2016) | ▼ 0,08% (Mai/2016) |
| 2015 | 0,6050% | 7,49% | ▲ 1,84% (Jun/2015) | ▼ 0,10% (Dez/2015) |
| 2014 | 0,5625% | 6,94% | ▲ 2,05% (Mai/2014) | ▼ 0,08% (Ago/2014) |
| 2013 | 0,6517% | 8,09% | ▲ 2,25% (Mai/2013) | ▼ 0,10% (Dez/2013) |
| 2012 | 0,5758% | 7,12% | ▲ 1,88% (Mai/2012) | ▼ 0,16% (Dez/2012) |
| 2011 | 0,6058% | 7,48% | ▲ 2,94% (Mai/2011) | ▼ 0,11% (Dez/2011) |
| 2010 | 0,6267% | 7,77% | ▲ 1,81% (Mai/2010) | ▼ 0,14% (Ago/2010) |
| 2009 | 0,2675% | 3,25% | ▲ 1,39% (Mai/2009) | ▼ -0,25% (Mar/2009) |
| 2008 | 0,9400% | 11,86% | ▲ 2,02% (Mai/2008) | ▼ 0,17% (Dez/2008) |
| 2007 | 0,5000% | 6,16% | ▲ 1,15% (Mai/2007) | ▼ 0,21% (Fev/2007) |
| 2006 | 0,4108% | 5,04% | ▲ 1,32% (Mai/2006) | ▼ 0,11% (Set/2006) |
| 2005 | 0,5533% | 6,83% | ▲ 2,09% (Mai/2005) | ▼ 0,02% (Ago/2005) |
| 2004 | 0,8775% | 11,04% | ▲ 1,83% (Mai/2004) | ▼ 0,33% (Jan/2004) |
| 2003 | 1,1308% | 14,42% | ▲ 2,84% (Mai/2003) | ▼ 0,16% (Dez/2003) |
| 2002 | 1,0167% | 12,87% | ▲ 2,53% (Mai/2002) | ▼ 0,29% (Jul/2002) |
| 2001 | 0,7100% | 8,85% | ▲ 2,11% (Mai/2001) | ▼ 0,27% (Mar/2001) |
| 2000 | 0,6175% | 7,66% | ▲ 1,35% (Mai/2000) | ▼ 0,26% (Set/2000) |
| 1999 | 0,7367% | 9,20% | ▲ 1,04% (Dez/1999) | ▼ 0,41% (Jun/1999) |
| 1998 | 0,2275% | 2,76% | ▲ 0,98% (Mai/1998) | ▼ -0,50% (Abr/1998) |
| 1997 | 0,5508% | 6,81% | ▲ 1,18% (Ago/1997) | ▼ 0,15% (Out/1997) |
| 1996 | 0,7658% | 9,56% | ▲ 2,16% (Mai/1996) | ▼ 0,11% (Fev/1996) |
| 1995 | 2,3300% | 31,48% | ▲ 8,77% (Mai/1995) | ▼ 0,62% (Ago/1995) |
| 1994 | 23,8183% | 961,39% | ▲ 55,71% (Mar/1994) | ▼ 0,14% (Ago/1994) |
| 1993 | 32,3983% | 2.763,64% | ▲ 40,60% (Mai/1993) | ▼ 21,28% (Abr/1993) |
| 1992 | 23,9133% | 1.194,59% | ▲ 34,30% (Set/1992) | ▼ 17,28% (Ago/1992) |
| 1991 | 16,0450% | 486,30% | ▲ 29,47% (Nov/1991) | ▼ 6,77% (Abr/1991) |
| 1990 | 25,5092% | 1.095,42% | ▲ 78,41% (Mar/1990) | ▼ 0,99% (Mai/1990) |
| 1989 | 29,8208% | 2.022,58% | ▲ 46,84% (Dez/1989) | ▼ 5,51% (Mar/1989) |
| 1988 | 22,7892% | 1.060,51% | ▲ 34,58% (Out/1988) | ▼ 15,78% (Fev/1988) |
| 1987 | 14,9133% | 416,62% | ▲ 32,46% (Fev/1987) | ▼ 3,31% (Ago/1987) |
| 1986 | 5,1833% | 81,27% | ▲ 13,96% (Jan/1986) | ▼ -0,33% (Abr/1986) |
| 1985 | 11,9625% | 283,63% | ▲ 22,42% (Mai/1985) | ▼ 6,37% (Jun/1985) |
| 1984 | 10,1800% | 213,35% | ▲ 27,61% (Ago/1984) | ▼ 4,36% (Abr/1984) |
| 1983 | 7,9650% | 148,96% | ▲ 16,87% (Ago/1983) | ▼ 3,87% (Jan/1983) |
| 1982 | 6,3775% | 107,96% | ▲ 16,94% (Ago/1982) | ▼ 2,37% (Dez/1982) |
| 1981 | 5,3892% | 86,12% | ▲ 14,88% (Fev/1981) | ▼ 1,72% (Out/1981) |
| 1980 | 6,5433% | 113,03% | ▲ 12,79% (Mar/1980) | ▼ 3,10% (Out/1980) |
| 1979 | 4,1825% | 63,00% | ▲ 10,26% (Set/1979) | ▼ 1,71% (Jul/1979) |
| 1978 | 2,6617% | 36,97% | ▲ 5,19% (Abr/1978) | ▼ 1,68% (Dez/1978) |
| 1977 | 3,1408% | 44,77% | ▲ 5,09% (Mai/1977) | ▼ 1,43% (Dez/1977) |
| 1976 | 3,9292% | 58,62% | ▲ 5,85% (Abr/1976) | ▼ 1,20% (Dez/1976) |
| 1975 | 1,8183% | 24,09% | ▲ 3,86% (Mar/1975) | ▼ 0,67% (Ago/1975) |
| 1974 | 2,3442% | 31,92% | ▲ 4,25% (Mai/1974) | ▼ 0,83% (Out/1974) |
| 1973 | 1,5908% | 20,81% | ▲ 3,83% (Abr/1973) | ▼ 0,95% (Dez/1973) |
| 1972 | 1,5292% | 19,83% | ▲ 4,40% (Mai/1972) | ▼ 0,29% (Out/1972) |
| 1971 | 0,9983% | 12,64% | ▲ 1,89% (Fev/1971) | ▼ 0,00% (Dez/1971) |
| 1970 | 1,4433% | 18,71% | ▲ 3,03% (Abr/1970) | ▼ 0,39% (Out/1970) |
| 1969 | 1,0017% | 12,64% | ▲ 3,22% (Fev/1969) | ▼ -0,38% (Jan/1969) |
| 1968 | 2,3708% | 32,29% | ▲ 6,11% (Abr/1968) | ▼ 0,26% (Dez/1968) |
| 1967 | 2,9200% | 40,82% | ▲ 7,15% (Jan/1967) | ▼ 0,34% (Dez/1967) |
| 1966 | 2,5825% | 35,57% | ▲ 5,23% (Mar/1966) | ▼ 0,68% (Jun/1966) |
| 1965 | 3,0975% | 43,32% | ▲ 12,90% (Mar/1965) | ▼ 0,21% (Jun/1965) |
| 1964 | 6,2258% | 104,08% | ▲ 19,07% (Jan/1964) | ▼ 2,24% (Jun/1964) |
| 1963 | 4,4208% | 64,32% | ▲ 26,21% (Jan/1963) | ▼ 0,42% (Mar/1963) |
| 1962 | 3,7800% | 54,82% | ▲ 13,43% (Nov/1962) | ▼ 0,11% (Mar/1962) |
| 1961 | 3,1108% | 43,33% | ▲ 10,81% (Nov/1961) | ▼ 0,00% (Jan/1961) |
| 1960 | 2,9533% | 40,87% | ▲ 11,14% (Out/1960) | ▼ -0,22% (Jan/1960) |
| 1959 | 1,6242% | 20,77% | ▲ 7,31% (Mar/1959) | ▼ -1,49% (Jun/1959) |
| 1958 | 2,1050% | 28,17% | ▲ 6,40% (Set/1958) | ▼ 0,31% (Jul/1958) |
| 1957 | 0,5542% | 6,66% | ▲ 5,94% (Jan/1957) | ▼ -1,99% (Jul/1957) |
| 1956 | 2,1000% | 27,66% | ▲ 10,13% (Set/1956) | ▼ -2,12% (Abr/1956) |
| 1955 | 0,7308% | 8,74% | ▲ 8,66% (Set/1955) | ▼ -1,45% (Jan/1955) |
| 1954 | 2,3792% | 31,86% | ▲ 11,41% (Set/1954) | ▼ -1,45% (Out/1954) |
| 1953 | 0,9633% | 11,83% | ▲ 6,97% (Jun/1953) | ▼ -2,22% (Mai/1953) |
| 1952 | 0,6175% | 7,60% | ▲ 2,44% (Dez/1952) | ▼ -0,71% (Jan/1952) |
| 1951 | 1,0200% | 12,77% | ▲ 5,01% (Jun/1951) | ▼ -0,88% (Mar/1951) |
| 1950 | 0,1708% | 1,81% | ▲ 4,64% (Out/1950) | ▼ -4,17% (Jul/1950) |
| 1949 | 0,9417% | 11,83% | ▲ 3,60% (Ago/1949) | ▼ -0,90% (Jan/1949) |
| 1948 | 0,2633% | 3,20% | ▲ 1,26% (Jan/1948) | ▼ -0,08% (Fev/1948) |
| 1947 | 0,9508% | 11,90% | ▲ 4,52% (Mai/1947) | ▼ -0,36% (Abr/1947) |
| 1946 | 1,2625% | 16,09% | ▲ 5,26% (Jan/1946) | ▼ -0,52% (Mar/1946) |
| 1945 | 0,9742% | 12,05% | ▲ 4,07% (Nov/1945) | ▼ -4,42% (Jan/1945) |
| 1944 | 1,3845% | 16,11% | ▲ 4,94% (Set/1944) | ▼ -2,08% (Ago/1944) |
Por uma questão logística e bancária. O INCC-DI fecha no último dia útil do mês, inviabilizando a emissão ágil de boletos com reajuste. O mercado adota o INCC-M (que fecha dia 20). O INCC-DI fica restrito a relatórios de perícia técnica judicial e engenharia pública.
Apenas a data de fechamento da apuração da FGV: o INCC-10 apura do dia 11 ao dia 10; o INCC-M do dia 21 ao dia 20; e o INCC-DI cobre o mês civil cheio (dia 1º ao dia 30/31).
Exiba a variação e taxa do INCC-DI em tempo real no seu blog ou site corporativo.