Inflação "Paulistana" (SP Capital), Contratos locais de São Paulo, Reajustes no comércio regional.
O índice de inflação mais antigo do Brasil (desde 1939), medindo o custo de vida exclusivo para quem mora na cidade de São Paulo.
Calcule a variação composta acumulada do IPC-Fipe em qualquer período histórico.
Processando taxas e acumulados compostos...
Fonte dos Dados: API SGS / Banco Central & Fipe IBRE
O IPC-Fipe mede a variação de custo de vida e despesas básicas especificamente para famílias que residem dentro do município de São Paulo com faixa de renda entre 1 e 10 salários mínimos. Ele é mantido pela Fundação Fipe.
📄 Consulte a metodologia acadêmica oficial completa no site do Fipe.
A cesta reflete a realidade da capital paulista, dando pesos altos para:
A forte pressão imobiliária da capital paulistana.
Supermercados e refeições na capital de SP.
Logística urbana e tarifas locais de trânsito.
Criado em 1939, o IPC-Fipe é o indicador de inflação mais antigo do Brasil em operação contínua. Por São Paulo ser a maior economia do país, foi por muitas décadas o principal termômetro de mercado.
Série histórica com total de 678 registros mensais.
| Mês / Ano de Referência | Taxa Percentual Mensal (%) |
|---|---|
| Jun/2026 | ▲ 0,18% |
| Mai/2026 | ▲ 0,45% |
| Abr/2026 | ▲ 0,40% |
| Mar/2026 | ▲ 0,59% |
| Fev/2026 | ▲ 0,25% |
| Jan/2026 | ▲ 0,21% |
| Dez/2025 | ▲ 0,32% |
| Nov/2025 | ▲ 0,20% |
| Out/2025 | ▲ 0,27% |
| Set/2025 | ▲ 0,65% |
| Ago/2025 | ▲ 0,04% |
| Jul/2025 | ▲ 0,28% |
| Jun/2025 | ▼ -0,08% |
| Mai/2025 | ▲ 0,27% |
| Abr/2025 | ▲ 0,45% |
| Mar/2025 | ▲ 0,62% |
| Fev/2025 | ▲ 0,51% |
| Jan/2025 | ▲ 0,24% |
| Dez/2024 | ▲ 0,34% |
| Nov/2024 | ▲ 1,17% |
| Out/2024 | ▲ 0,80% |
| Set/2024 | ▲ 0,18% |
| Ago/2024 | ▲ 0,18% |
| Jul/2024 | ▲ 0,06% |
Consolidação anual composta do indexador IPC-Fipe
| Ano | Média Mensal | Acumulado do Ano | Maior Taxa Anual | Menor Taxa Anual |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3467% | 2,10% | ▲ 0,59% (Mar/2026) | ▼ 0,18% (Jun/2026) |
| 2025 | 0,3142% | 3,83% | ▲ 0,65% (Set/2025) | ▼ -0,08% (Jun/2025) |
| 2024 | 0,3825% | 4,68% | ▲ 1,17% (Nov/2024) | ▼ 0,06% (Jul/2024) |
| 2023 | 0,2592% | 3,15% | ▲ 0,63% (Jan/2023) | ▼ -0,20% (Ago/2023) |
| 2022 | 0,5917% | 7,32% | ▲ 1,62% (Abr/2022) | ▼ 0,12% (Ago/2022) |
| 2021 | 0,7783% | 9,74% | ▲ 1,44% (Ago/2021) | ▼ 0,23% (Fev/2021) |
| 2020 | 0,4592% | 5,64% | ▲ 1,19% (Out/2020) | ▼ -0,30% (Abr/2020) |
| 2019 | 0,3583% | 4,38% | ▲ 0,94% (Dez/2019) | ▼ -0,02% (Mai/2019) |
| 2018 | 0,2467% | 2,99% | ▲ 1,01% (Jun/2018) | ▼ -0,42% (Fev/2018) |
| 2017 | 0,1883% | 2,28% | ▲ 0,61% (Abr/2017) | ▼ -0,08% (Fev/2017) |
| 2016 | 0,5308% | 6,55% | ▲ 1,37% (Jan/2016) | ▼ -0,14% (Set/2016) |
| 2015 | 0,8800% | 11,08% | ▲ 1,62% (Jan/2015) | ▼ 0,47% (Jun/2015) |
| 2014 | 0,4242% | 5,21% | ▲ 0,94% (Jan/2014) | ▼ 0,04% (Jun/2014) |
| 2013 | 0,3192% | 3,89% | ▲ 1,15% (Jan/2013) | ▼ -0,17% (Mar/2013) |
| 2012 | 0,4167% | 5,11% | ▲ 0,80% (Out/2012) | ▼ -0,07% (Fev/2012) |
| 2011 | 0,4717% | 5,80% | ▲ 1,15% (Jan/2011) | ▼ 0,01% (Jun/2011) |
| 2010 | 0,5200% | 6,41% | ▲ 1,34% (Jan/2010) | ▼ 0,04% (Jun/2010) |
| 2009 | 0,2992% | 3,65% | ▲ 0,48% (Ago/2009) | ▼ 0,13% (Jun/2009) |
| 2008 | 0,5008% | 6,17% | ▲ 1,23% (Mai/2008) | ▼ 0,16% (Dez/2008) |
| 2007 | 0,3575% | 4,37% | ▲ 0,82% (Dez/2007) | ▼ 0,07% (Ago/2007) |
| 2006 | 0,2100% | 2,54% | ▲ 1,04% (Dez/2006) | ▼ -0,31% (Jun/2006) |
| 2005 | 0,3700% | 4,53% | ▲ 0,83% (Abr/2005) | ▼ -0,20% (Jun/2005) |
| 2004 | 0,5317% | 6,57% | ▲ 0,99% (Ago/2004) | ▼ 0,12% (Mar/2004) |
| 2003 | 0,6583% | 8,17% | ▲ 2,19% (Jan/2003) | ▼ -0,16% (Jun/2003) |
| 2002 | 0,7942% | 9,92% | ▲ 2,65% (Nov/2002) | ▼ 0,06% (Abr/2002) |
| 2001 | 0,5758% | 7,13% | ▲ 1,21% (Jul/2001) | ▼ 0,11% (Fev/2001) |
| 2000 | 0,3592% | 4,38% | ▲ 1,55% (Ago/2000) | ▼ -0,23% (Fev/2000) |
| 1999 | 0,6942% | 8,64% | ▲ 1,48% (Nov/1999) | ▼ -0,37% (Mai/1999) |
| 1998 | -0,1492% | -1,79% | ▲ 0,62% (Abr/1998) | ▼ -1,00% (Ago/1998) |
| 1997 | 0,3950% | 4,83% | ▲ 1,42% (Jun/1997) | ▼ -0,76% (Ago/1997) |
| 1996 | 0,8025% | 10,04% | ▲ 1,82% (Jan/1996) | ▼ 0,07% (Set/1996) |
| 1995 | 1,7550% | 23,17% | ▲ 3,72% (Jul/1995) | ▼ 0,74% (Set/1995) |
| 1994 | 23,3050% | 941,25% | ▲ 50,75% (Jun/1994) | ▼ 0,82% (Set/1994) |
| 1993 | 31,2217% | 2.490,99% | ▲ 38,52% (Dez/1993) | ▼ 25,10% (Fev/1993) |
| 1992 | 23,2683% | 1.129,45% | ▲ 26,46% (Out/1992) | ▼ 21,10% (Jul/1992) |
| 1991 | 15,6258% | 458,61% | ▲ 25,39% (Nov/1991) | ▼ 5,76% (Mai/1991) |
| 1990 | 29,2425% | 1.639,08% | ▲ 79,11% (Mar/1990) | ▼ 8,53% (Mai/1990) |
| 1989 | 27,5325% | 1.635,85% | ▲ 51,82% (Dez/1989) | ▼ 6,46% (Mar/1989) |
| 1988 | 21,1592% | 891,67% | ▲ 28,48% (Out/1988) | ▼ 13,38% (Fev/1988) |
| 1987 | 13,8925% | 367,12% | ▲ 26,76% (Jun/1987) | ▼ 4,45% (Ago/1987) |
| 1986 | 4,5100% | 68,08% | ▲ 14,05% (Jan/1986) | ▼ 0,96% (Jun/1986) |
| 1985 | 10,4250% | 228,22% | ▲ 12,76% (Nov/1985) | ▼ 7,62% (Set/1985) |
| 1984 | 8,9192% | 178,56% | ▲ 11,69% (Jun/1984) | ▼ 6,69% (Mai/1984) |
| 1983 | 8,4583% | 164,09% | ▲ 12,56% (Jul/1983) | ▼ 4,41% (Nov/1983) |
| 1982 | 5,7158% | 94,63% | ▲ 8,37% (Jun/1982) | ▼ 3,62% (Set/1982) |
| 1981 | 5,5442% | 90,87% | ▲ 8,57% (Ago/1981) | ▼ 4,21% (Jun/1981) |
| 1980 | 5,2550% | 84,77% | ▲ 6,82% (Nov/1980) | ▼ 3,35% (Fev/1980) |
| 1979 | 4,3875% | 67,21% | ▲ 7,06% (Dez/1979) | ▼ 2,09% (Mai/1979) |
| 1978 | 2,8417% | 39,89% | ▲ 5,00% (Jun/1978) | ▼ 1,65% (Dez/1978) |
| 1977 | 2,9150% | 41,09% | ▲ 4,80% (Mar/1977) | ▼ 1,57% (Ago/1977) |
| 1976 | 2,7283% | 38,05% | ▲ 5,58% (Fev/1976) | ▼ 1,77% (Nov/1976) |
| 1975 | 2,1650% | 29,28% | ▲ 3,30% (Ago/1975) | ▼ 1,29% (Mar/1975) |
| 1974 | 2,4150% | 33,05% | ▲ 5,12% (Abr/1974) | ▼ 0,94% (Jan/1974) |
| 1973 | 1,0958% | 13,97% | ▲ 1,70% (Abr/1973) | ▼ 0,52% (Dez/1973) |
| 1972 | 1,3517% | 17,46% | ▲ 2,32% (Jul/1972) | ▼ 0,28% (Dez/1972) |
| 1971 | 1,5750% | 20,60% | ▲ 2,90% (Mar/1971) | ▼ 0,77% (Set/1971) |
| 1970 | 1,3508% | 17,46% | ▲ 2,42% (Set/1970) | ▼ 0,79% (Jul/1970) |
Em termos jurídicos, você pode indexar um contrato privado a quase qualquer índice, desde que haja acordo mútuo. No entanto, não é recomendado, pois ele reflete a inflação restrita à capital paulista.
Existem duas diferenças cruciais: Geografia (Fipe mede apenas São Paulo, e o IPCA mede o Brasil inteiro) e Renda (Fipe capta de 1 a 10 salários, IPCA capta de 1 a 40 salários mínimos).
Exiba a variação e taxa do IPC-Fipe em tempo real no seu blog ou site corporativo.